EDPrgID|EDPrgTrkClaimID|EDE3ClaimID|EDFilledPaidDate|EDFilledExAnteQuantity|EDQuantity|EDFilledClimateZone|EDFilledTargetSector|EDFilledMeaElecEndUseShape|EDFilledGasSector|EDFilledGasSavProfile|EDFilledGrIncentivePaid|EDFilledGrMeaCost|EDFilledEndUserRebate|EDFilledIncentiveToOthers|EDFilledDirectInstallLab|EDFilledDirectInstallMat|EDFilledUESkW|EDFilledUESkWh|EDFilledUESTherms|EDDEERImpactID|EDIRate|EDUESkW|EDUESkWh|EDUESTherms|EDUESkWi|EDUESkWhi|EDUESThermsi|EDNTGRkW|EDNTGRkWh|EDNTGRTherms|EDEUL|IRateType|UESType|NTGRType|EULType
SCG3542|SCG3542_00000108670|6384|08/15/2007|240007.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|144004.00|2.53000000|0.59999917|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|166946.51|0.00000000|0.00|166946.51|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108671|6384|02/15/2007|95337.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|57202.20|2.53000000|0.60000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|66315.48|0.00000000|0.00|66315.48|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108672|6384|02/15/2007|17181.00000000|1.00000000|9|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|10000.00|2.53000000|0.58203830|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|11950.93|0.00000000|0.00|11950.93|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108673|6384|11/15/2007|105505.00000000|1.00000000|6|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|63303.00|2.53000000|0.60000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|73388.24|0.00000000|0.00|73388.24|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108674|6385|11/15/2007|72625.00000000|1.00000000|6|Misc._Commercial|DHW HtPmp|Commercial|Winter Only|43575.00|0.00000000|0.60000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|50517.24|0.00000000|0.00|50517.24|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108675|6387|08/15/2007|950.00000000|1.00000000|9|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|0.00|2.97000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|660.81|0.00000000|0.00|660.81|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108676|6387|08/15/2007|17.00000000|1.00000000|9|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|0.00|2.97000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|11.83|0.00000000|0.00|11.83|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108677|6386|08/15/2007|500.00000000|1.00000000|9|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|300.00|2.52999824|0.60000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|347.80|0.00000000|0.00|347.80|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108678|6387|05/15/2007|963.00000000|1.00000000|System|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|0.00|2.97000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|669.85|0.00000000|0.00|669.85|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108679|6387|05/15/2007|45.00000000|1.00000000|System|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|0.00|2.97000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|31.30|0.00000000|0.00|31.30|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108680|6386|02/15/2007|21329.00000000|1.00000000|13|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|12797.00|2.52999824|0.59998125|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|14836.24|0.00000000|0.00|14836.24|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108681|6386|08/15/2007|1337.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|802.00|2.52999824|0.59985041|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|930.00|0.00000000|0.00|930.00|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108682|6386|08/15/2007|9016.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|5409.00|2.52999824|0.59993345|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|6271.44|0.00000000|0.00|6271.44|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108683|6386|08/15/2007|17182.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|10309.00|2.52999824|0.59998836|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|11951.63|0.00000000|0.00|11951.63|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108684|6386|08/15/2007|64306.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|38583.00|2.52999824|0.59999067|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|44730.62|0.00000000|0.00|44730.62|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108685|6386|11/15/2007|106616.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|63969.50|2.52999824|0.59999906|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|74161.04|0.00000000|0.00|74161.04|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108686|6386|11/15/2007|239886.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|118846.00|2.52999824|0.49542699|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|166862.35|0.00000000|0.00|166862.35|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108687|6386|11/15/2007|114188.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|40000.00|2.52999824|0.35029951|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|79428.05|0.00000000|0.00|79428.05|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108688|6386|11/15/2007|256923.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|74314.00|2.52999824|0.28924619|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|178713.12|0.00000000|0.00|178713.12|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108689|6386|11/15/2007|49457.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|25000.00|2.52999824|0.50548962|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|34401.80|0.00000000|0.00|34401.80|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108690|6386|11/15/2007|49457.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|20643.00|2.52999824|0.41739289|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|34401.80|0.00000000|0.00|34401.80|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108691|6386|11/15/2007|42667.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|10000.00|2.52999824|0.23437317|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|29678.75|0.00000000|0.00|29678.75|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108692|6386|11/15/2007|42667.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|8258.00|2.52999824|0.19354536|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|29678.75|0.00000000|0.00|29678.75|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108693|6386|11/15/2007|106616.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|63969.50|2.52999824|0.59999906|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|74161.04|0.00000000|0.00|74161.04|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108694|6386|11/15/2007|114188.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|40000.00|2.52999824|0.35029951|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|79428.05|0.00000000|0.00|79428.05|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108695|6386|11/15/2007|49457.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|25000.00|2.52999824|0.50548962|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|34401.80|0.00000000|0.00|34401.80|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108696|6386|11/15/2007|42667.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|10000.00|2.52999824|0.23437317|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|29678.75|0.00000000|0.00|29678.75|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108697|6386|11/15/2006|109590.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|55580.00|2.52999824|0.50716306|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|76229.73|0.00000000|0.00|76229.73|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108698|6387|02/15/2008|8521.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|0.00|2.97000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|5927.12|0.00000000|0.00|5927.12|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108699|6383|02/15/2008|2.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|4000.00|8646.00000000|2000.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|2104.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|2927.04|0.00000000|0.00|2927.04|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108700|6380|02/15/2008|2.00000000|1.00000000|6|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|1000.00|3144.00000000|500.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|323.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|449.35|0.00000000|0.00|449.35|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108701|6381|02/15/2008|3.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|1500.00|3796.00000000|500.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|505.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|1053.82|0.00000000|0.00|1053.82|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108702|6380|02/15/2008|2.00000000|1.00000000|9|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|1000.00|3144.00000000|500.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|323.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|449.35|0.00000000|0.00|449.35|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108703|6380|02/15/2008|1.00000000|1.00000000|6|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|500.00|3144.00000000|500.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|323.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|224.68|0.00000000|0.00|224.68|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108704|6381|02/15/2008|3.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|1500.00|3796.00000000|500.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|505.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|1053.82|0.00000000|0.00|1053.82|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108705|6382|02/15/2008|3.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|2250.00|21797.00000011|750.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|403.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|840.97|0.00000000|0.00|840.97|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108706|6381|02/15/2008|2.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|1000.00|3796.00000000|500.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|505.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|702.55|0.00000000|0.00|702.55|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108707|6382|02/15/2008|2.40446650|1.00000000|9|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|2250.00|21797.00000011|935.75851395|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|403.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|674.03|0.00000000|0.00|674.03|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108708|6381|02/15/2008|2.00000000|1.00000000|9|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|1000.00|3796.00000000|500.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|505.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|702.55|0.00000000|0.00|702.55|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108709|6380|02/15/2008|3.00000000|1.00000000|6|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|1500.00|3144.00000000|500.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|323.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|674.03|0.00000000|0.00|674.03|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108710|6383|02/15/2008|3.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|6000.00|8646.00000000|2000.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|2104.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|4390.57|0.00000000|0.00|4390.57|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108711|6383|02/15/2008|3.00000000|1.00000000|13|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|4000.00|8646.00000000|1333.33333333|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|2104.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|4390.57|0.00000000|0.00|4390.57|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000108712|6382|02/15/2008|3.00000000|1.00000000|9|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|2250.00|21797.00000011|750.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|403.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|840.97|0.00000000|0.00|840.97|0.00000|0.00000|0.69773|12.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000117822|6386|08/15/2007|1.00000000|1.00000000|13|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|0.00|2.52999824|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|0.70|0.00000000|0.00|0.70|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167004|6384|11/15/2008|98062.00000000|1.00000000|6|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|58837.20|2.53000000|0.60000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|68210.96|0.00000000|0.00|68210.96|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167005|6384|11/15/2008|41685.49000000|1.00000000|6|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|25011.29|2.53000000|0.59999990|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|28996.02|0.00000000|0.00|28996.02|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167006|6384|11/15/2008|493172.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|207416.00|2.53000000|0.42057538|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|343045.60|0.00000000|0.00|343045.60|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167007|6384|11/15/2008|462718.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|277631.00|2.53000000|0.60000043|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|321862.10|0.00000000|0.00|321862.10|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167008|6384|11/15/2008|342107.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|118124.00|2.53000000|0.34528379|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|237966.27|0.00000000|0.00|237966.27|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167009|6384|11/15/2008|1540740.0000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Winter Only|212625.00|2.53000000|0.13800187|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|1071723.62|0.00000000|0.00|1071723.62|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167010|6379|08/15/2008|782405.00000000|1.00000000|13|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|150000.00|2.53000000|0.19171657|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|544233.24|0.00000000|0.00|544233.24|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167011|6379|08/15/2008|566054.00000000|1.00000000|13|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|0.00|2.53000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|393741.61|0.00000000|0.00|393741.61|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167012|6379|08/15/2008|268275.00000000|1.00000000|13|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|0.00|2.53000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|186609.46|0.00000000|0.00|186609.46|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167013|6379|11/15/2008|394723.00000000|1.00000000|10|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|236834.00|2.53000000|0.60000051|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|274565.44|0.00000000|0.00|274565.44|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167014|6379|08/15/2008|18977.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|11386.00|2.53000000|0.59998946|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|13200.21|0.00000000|0.00|13200.21|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167015|6379|08/15/2008|10498.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|6299.00|2.53000000|0.60001905|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|7302.31|0.00000000|0.00|7302.31|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
SCG3542|SCG3542_00000167016|6379|11/15/2008|198334.00000000|1.00000000|8|Misc._Commercial|Reduce_Cooling_Load|Commercial|Annual|119000.00|2.53000000|0.59999798|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00000000|0.00|1.00|.|1.0000000|0.00000000|0.00|137959.18|0.00000000|0.00|137959.18|0.00000|0.00000|0.69773|15.00|PassThru|EMV|EMV|PassThru
